Turnee WTA Trei românce în top 100 WTA. În top 50, doar o jucătoare din România

Data publicării:
Photo by Mario Gogh on Unsplash
Photo by Mario Gogh on Unsplash

România mai are doar trei jucătoare în top 100 WTA. 



Nicio modificare nu s-a produs, faţă de săptămâna trecută, în primele zece locuri ale clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni.

Primele 31 de jucătoare ale lumii îşi păstrează poziţiile, poloneza Iga Swiatek fiind pe primul loc, cu un avans de 245 de puncte faţă de belarusa Arina Sabalenka, în timp ce pe treapta a treia a podiumului se află în continuare tânăra jucătoare americană Coco Gauff, scrie Agerpres.

România mai are doar trei reprezentante în top 100, pe Sorana Cîrstea (26), Ana Bogdan (67) şi Irina-Camelia Begu (76), după ce Jaqueline Cristian a coborât trei poziţii şi se află acum pe 101.

La dublu nu s-au produs modificări în clasament în primele 69 de locuri, astfel că româncele Elena-Gabriela Ruse şi Monica Niculescu se menţin pe 37, respectiv 41.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 9.295 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 9.050
3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.580
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 6.365
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 5.975
6 (6). Ons Jabeur (Tunisia) 4.195
7 (7). Marketa Vondrousova (Cehia) 4.075
8 (8). Karolina Muchova (Cehia) 3.651
9 (9). Maria Sakkari (Grecia) 3.620
10 (10). Barbora Krejcikova (Cehia) 2.880
.................................................................
26 (26). Sorana Cîrstea 1.765
67 (67). Ana Bogdan 942
76 (76). Irina-Camelia Begu 888
101 (98). Jaqueline Cristian 735
128 (129). Elena-Gabriela Ruse 573
174 (175). Irina Bara 432
200 (200). Miriam Bulgaru 372
256 (253). Anca Todoni 280
258 (255). Andreea Mitu 278
287 (287). Cristina Dinu 234
296 (295). Alexandra Cadanţu-Ignatik 226
...

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Storm Hunter (Australia) 6.055 puncte
2 (2). Elise Mertens (Belgia) 5.870
3 (3). Coco Gauff (SUA) 5.755
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.755
5 (5). Laura Siegemund (Germania) 5.585
6 (6). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.241
7 (7). Taylor Townsend (SUA) 5.180
8 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.115
9 (9). Vera Zvonareva (Rusia) 5.070
10 (10). Katerina Siniakova (Cehia) 4.895
................................................................
37 (37). Elena-Gabriela Ruse 2.140
41 (41). Monica Niculescu 1.975
142 (119). Irina Bara 611
160 (159). Oana Gavrilă 569
184 (184). Irina-Camelia Begu 480
207 (208). Andreea Mitu 414
243 (241). Jaqueline Cristian 348
258 (258). Cristina Dinu 327
...

Autorul articolului: Florin Răvdan | Categorie: Turnee WTA




logo icon Articole asemănătoare
logo icon Cele mai noi articole
logo icon Cele mai citite

DC Media Group Audience
pixel